OPÇÕES DE PAGAMENTO
MÉTODOS DE DEPÓSITO
Método | Tarifa | Tempo de processamento | Limites por transação | |
---|---|---|---|---|
Nenhum | instantâneo | Mín. €20/Máx. €5,000 | Inscrever-se | |
Nenhum | instantâneo | Mín. €20/Máx. €5,000 | Inscrever-se | |
Nenhum | instantâneo | Mín. €20/Máx. €5,000 | Inscrever-se | |
Nenhum | instantâneo | Mín. €20/Máx. €5,000 | Inscrever-se | |
Nenhum | instantâneo | Mín. €20/Máx. €5,000 | Inscrever-se | |
Nenhum | instantâneo | Mín. €20/Máx. €5,000 | Inscrever-se | |
Nenhum | instantâneo | Mín. €20/Máx. €5,000 | Inscrever-se | |
Nenhum | instantâneo | Mín. €20/Máx. €5,000 | Inscrever-se | |
Nenhum | instantâneo | Mín. €20/Máx. €5,000 | Inscrever-se | |
Nenhum | instantâneo | Mín. 20 CAD/Máx. 7,500 CAD | Inscrever-se | |
Nenhum | instantâneo | Mín. €20/Máx. €5,000 | Inscrever-se | |
Nenhum | instantâneo | Mín. €20/Máx. €5,000 | Inscrever-se | |
Nenhum | instantâneo | Mín. 20 CAD/Máx. 7,500 CAD | Inscrever-se | |
Nenhum | instantâneo | Mín. 20 CAD/Máx. 7,500 CAD | Inscrever-se | |
Nenhum | instantâneo | 0.0002 BTC | Inscrever-se |
MÉTODOS DE SAQUE
Método | Tarifa | Tempo de processamento | Limites por transação | |
---|---|---|---|---|
Nenhum | 1-3 dias | Mín. €25/Máx. €5,000 | Inscrever-se | |
Nenhum | 1-3 dias | Mín. €25/Máx. €5,000 | Inscrever-se | |
Nenhum | instantâneo | Mín. €25/Máx. €5,000 | Inscrever-se | |
Nenhum | instantâneo | Mín. €25/Máx. €5,000 | Inscrever-se | |
Nenhum | instantâneo | Mín. €25/Máx. €5,000 | Inscrever-se | |
Nenhum | 3-7 dias | Mín. €300/Máx. €5,000 | Inscrever-se | |
None | instantâneo | Mín. 25 CAD/Máx. 7,500 CAD | Inscrever-se | |
Nenhum | instantâneo | Mín. 25 CAD/Máx. 7,500 CAD | Inscrever-se | |
Nenhum | instantâneo | Mín. €25/Máx. €7,500 | Inscrever-se | |
Nenhum | instantâneo | 0.0005 BTC/0.1 BTC | Inscrever-se |